توضیحات
معرفی رگولاتور اکسیال (AFV):
رگولاتور جریان محور یا اکسیال (AFV)، یکی از محصولات صنعتی شرکت گاز سوزان است. ویژگی اصلی این رگولاتورها، قابلیت کنترل دقیق جریان گاز با حجم بالا با توجه به فشار ورودی و خروجی است. به دلیل طراحی ساده و جمع و جور، تعمیرات این رگولاتورها آسان بوده و عمر طولانی دارند. این رگولاتورها در سایزهای ۲ تا ۱۲ اینچ و کلاسهای ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ تولید میشوند.
اجزای اصلی رگولاتور اکسیال:
این رگولاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
بدنه (Body): یک محفظه استوانهای از جنس فولاد (لوله بدون درز APL 5L X52) است که اجزای داخلی مانند کلوژر و اسلیو را در خود جای میدهد. یک منیفولد برای عبور فشارهای کنترلی، ورودی و خروجی به بدنه جوش داده شده است.
کلوژر (Closure): محفظهای مخروطی شکل و شیاردار است که از فولاد ضد زنگ (stainless steel 17-4) ساخته شده است. طراحی متقارن آن اجازه میدهد که جریان از هر دو طرف وارد شود و با تعویض جای کلوژرها میتوان عمر دستگاه را افزایش داد.
اسلیو (Sleeve): تنها بخش متحرک رگولاتور است که با انبساط و انقباض ناشی از تغییرات فشار، جریان گاز را تنظیم میکند. اسلیوهای تولیدی این شرکت در برابر هیدروکربنها، روغنها و رطوبت مقاوم هستند.
نحوه عملکرد:
عملکرد رگولاتور اکسیال به سه حالت تقسیم میشود:
حالت بسته: در این حالت، فشار کنترلی که برابر با فشار ورودی است، به سطح خارجی اسلیو وارد شده و باعث غلبه بر نیروی ورودی و بسته شدن کامل شیر میشود.
حالت نیمهباز: با کاهش فشار کنترلی، فشار ورودی به اسلیو اجازه میدهد تا از سطح کلوژر جدا شده و جریان برقرار گردد. این وضعیت تا رسیدن به تعادل و تأمین جریان مورد نیاز ادامه مییابد.
حالت تمام باز: زمانی که فشار کنترلی به میزان کافی کاهش یابد، اسلیو به طور کامل باز شده و شیارهای کلوژر خروجی کاملاً در معرض جریان قرار میگیرند.
عملگرها و پایلوتها:
برای تنظیم فشار، از پایلوتها استفاده میشود که خود یک نوع رگولاتور هستند. با تنظیم پیچ بالایی پایلوت، میتوان نیروی فنر پشت دیافراگم را تغییر داد و فشار خروجی را در محدوده دلخواه تنظیم کرد. شرکت گاز سوزان از مدلهای مختلف پایلوت برای کاهش فشار یا استفاده به صورت ریلیف (شیر اطمینان) بهره میبرد.
مشخصات فنی:
کاتالوگ شامل جداول دقیقی از مشخصات فنی است:
فشار کاری: مدلهای مختلف رگولاتورهای اکسیال با کلاسهای ۱۵۰، ۳۰۰ و ۶۰۰، فشارهای کاری متفاوتی از حداقل ۰.۱ بار تا حداکثر ۱۰۰ بار را پوشش میدهند.
مواد ساخت: بدنه از فولاد و سایر قطعات مانند کلوژر و دیافراگم از موادی چون فولاد ضد زنگ، برنز و Buna-N ساخته شدهاند.
ظرفیت جریان: جداول ظرفیت، میزان جریان گاز (متر مکعب بر ساعت) را برای سایزها و کلاسهای مختلف در فشارهای ورودی و خروجی متفاوت نشان میدهند.
طریقه نصب:
رگولاتورهای اکسیال به روشهای مختلفی قابل نصب هستند:
- تک مرحلهای
- اکتیو مانیتور
- ریلیف (شیر اطمینان)
- دو مرحلهای
در پایان، نمودارها و دیاگرامهای فنی به همراه ابعاد دقیق مدلهای مختلف برای کلاسهای ۳۰۰ و ۶۰۰ ارائه شده است.
جدول ۱: فشار کاری رگولاتورهای اکسیال
| رگولاتور اکسیال | اسلیو | مینیمم | ماکزیمم | ||
|---|---|---|---|---|---|
| کلاس | نوع | شروع بکار | حالت تمام باز | فشار کاری | حداکثر فشار کاری |
| ۱۵۰ | H5L | 0.1 bar | 0.35 bar | 2 bar | 3.5 bar |
| ٣٠٠ | H5 | 0.25 bar | 1 bar | 8 bar | 12 bar |
| ٣٠٠ | H7 | 1 bar | 2 bar | 35 bar | 50 bar |
| ۶۰۰ | B7 | 2 bar | 4 bar | 70 bar | 100 bar |
جدول ۲: مشخصات رگولاتور مدل GS-80-A
| نوع رگلاتور | قسمت کنترل و تنظیم کننده | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| کلاس ۱۵۰ | کلاس ۳۰۰ | کلاس ۶۰۰ | پایلوت | ترمینال | |
| بدنه | فولاد | فولاد | فولاد | فولاد | فولاد |
| کلوژر | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | برنز |
| اسلیو | هیدرین ۲۰۰ | هیدرین ۲۰۰ | Buna.N | - | - |
| دیافراگم | Buna.N | - | |||
جدول ۳: مشخصات فنی اسلیوها
| ITEM | DESCRIPTION |
|---|---|
| Trade Mark | GS |
| Year of Manufacture | 1389 |
| Type | B5-L, B5, B7, H5-L, H5, H7, V7, F5, N5, N7 |
| Material | BUNA-N & HYDRIN200 & VITON, FLOUROSILICON RUBBER, NATRUAL RUBBER |
| Size | 2, 3, 4, 6, 8, 12 (inch) |
| Class | 150-300-600 |
جدول ۴: فنرهای مورد استفاده در پایلوت
| Spring range(bar) | Color | Wire dia(mm) | Spring |
|---|---|---|---|
| 0.2-2 | Yellow | 3 | فنر تنظیم فشار کلاس ۱۵۰ |
| 0.7-5 | Red | 5.3 | فنر تنظیم فشار كلاس ۳۰۰ |
| 3-8 | Violet | 4 | فنر تثبيت فشار کلاس ۳۰۰ |
| 1.75-10 | Blue | 5.4 | فنر ۱۰ بار کلاس ۳۰۰ |
| 6.5-15 | White | 5.5 | فنر ۱۵ بار کلاس ۳۰۰ |
| 10-20 | Green | 6 | فنر ۲۰ بار کلاس ۶۰۰ |
| 14-42 | Brown | 8 | فنر تنظیم فشار کلاس ۶۰۰ |
| 30-55 | Black | 10 | فنر ۵۵ بار کلاس ۶۰۰ |
| - | Normal | 1.4 | فنر سوپاپ |
جدول ۵: ظرفیتهای رگولاتورهای اکسیال کلاس ۳۰۰ گاز سوزان
شرایط: ,
| سایز | DN50 (2") | DN80 (3") | DN100 (4") | DN150 (6") | DN200 (8") | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cv | 64 | 120 | 215 | 330 | 520 | |
| P1 in bar | P2 in mbar | ظرفیت جریان گاز به متر مکعب st/h | Tn=20∘C | SG=0.64 | ||
| 0.35 | ≤25 | 480 | 910 | 1620 | 2500 | 3950 |
| 0.7 | ≤25 | 1420 | 2650 | 4770 | 7310 | 11540 |
| 100 | 770 | 1400 | 2280 | 3950 | 6260 | |
| in bar | - | - | - | - | - | |
| 2 | ≤0.5 | 3090 | 5700 | 10390 | 15960 | 25150 |
| 1.5 | 2680 | 5000 | 9030 | 13870 | 21850 | |
| 3 | ≤1 | 4520 | 8500 | 15200 | 2330 | 36770 |
| 1.3 | 4190 | 7800 | 14070 | 21620 | 34050 | |
| 8 | ≤3.5 | 7970 | 14900 | 26790 | 41120 | 64810 |
| 5 | 6630 | 12400 | 22290 | 34180 | 53920 | |
| 10 | ≤4.5 | 11550 | 21700 | 38800 | 59550 | 93840 |
| 7 | 10610 | 19800 | 35660 | 54730 | 86250 | |
| 15 | ≤7 | 16800 | 31590 | 56470 | 86660 | 136560 |
| 10 | 15590 | 29300 | 52370 | 80370 | 126670 | |
| 13 | 10270 | 19300 | 34500 | 52950 | 83450 | |
| 20 | ≤10 | 22040 | 41400 | 74060 | 113650 | 179110 |
| 14 | 20550 | 38500 | 69000 | 105960 | 166990 | |
| 17 | 16120 | 30300 | 54190 | 83120 | 131030 | |
| 30 | ≤15 | 32590 | 61200 | 109490 | 168030 | 264800 |
| 17 | 3220 | 60600 | 108440 | 166410 | 262240 | |
| 20 | 30470 | 57200 | 102370 | 157100 | 247550 | |
| 24 | 26780 | 49800 | 90000 | 138100 | 247550 | |
| 27 | 20190 | 37900 | 67860 | 104130 | 217640 | |
| 40 | ≤19 | 43090 | 80900 | 144790 | 222180 | 350150 |
| 24 | 42350 | 79600 | 140320 | 218370 | 344000 | |
| 27 | 40390 | 75900 | 135720 | 208270 | 328220 | |
| 31 | 37020 | 69600 | 124400 | 190820 | 300840 | |
| 34 | 31820 | 59800 | 106900 | 164060 | 258520 | |
| 38 | 23560 | 44300 | 79170 | 121510 | 191480 | |
| 50 | ≤24 | 51530 | 96800 | 173130 | 265690 | 418690 |
| 30 | 49680 | 93300 | 166930 | 256160 | 403000 | |
| 34 | 47190 | 88700 | 158580 | 243340 | 383460 | |
| 38 | 46500 | 81700 | 146020 | 224080 | 350470 | |
| 40 | 38090 | 71600 | 127990 | 196400 | 309500 | |
| 41 | 30250 | 56800 | 101660 | 156000 | 245830 | |












نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.